| 10.06.2026 | Orebro - Sundsvall | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| SJK - Inter Turku | 2 | 1.80 | WIN |
| Varbergs - Norrby | 1 | 1.66 | WIN |
| Kups - Vaasa | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Portugal - Nigeria | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 21.46 | LOSS |
| 09.06.2026 | Bahrain - Syria | Goal/Goal-No | 1.70 | DRAW |
| Oddevold - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Nordic United - Ostersund | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Osters - Varnamo | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Almeria - Castellon | 1 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 20.15 | WIN |
| 07.06.2026 | Croatia - Slovenia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Kristianstad - Lund | X2 | 1.44 | WIN |
| Denmark - Ukraine | 1 | 1.70 | WIN |
| Ranheim - Strommen | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Pitea - Enkoping | 2 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 19.54 | WIN |
| 06.06.2026 | OLS - Salpa | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Jonkoping - Trollhattan | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Vestri - Volsungur | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| EIF - MP | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Castellon - Almeria | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 19.30 | WIN |
| 05.06.2026 | Njardvik - IR | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Haka - Japs | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Kapa - KTP | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Kups - Akatemia - KPV | 1 AH -1.5 | 1.90 | WIN |
| Hungary - Finland | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 20.35 | WIN |
| 04.06.2026 | Eskilstuna - Karlberg | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Sweden - Greece | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Slovenia - Cyprus | 1 AH -1.5 | 1.80 | LOSS |
| N.Ireland - Guinea | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Laholms - Hassleholms | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 18.34 | LOSS |
| 03.06.2026 | Olympic - Lund | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| Luxembourg - Italy | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS |
| Netherlands - Algeria | 1 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| Albania - Israel | 1X | 1.40 | LOSS |
| Vasalund - Jaerfaella | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 17.62 | LOSS |
| 02.06.2026 | Wales - Ghana | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Georgia - Romania | 1 | 2.00 | LOSS |
| Rosengard - Angelholm | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Assyriska - Enkoping | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Rops - OLS | 1 | 2.00 | LOSS |
| | Combo | 22.04 | LOSS |
| 01.06.2026 | Norway - Sweden | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Wadi Degla - ENPPI | Under 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| Al Masry - ZED | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Turkey - Macedonia | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Throttur - Grindavik | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 13.19 | WIN |
| 31.05.2026 | Thor - Stjarnan | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| Zaragoza - Malaga | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Raufoss - Haugesund | 2 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Kongsvinger - Asane | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN |
| Esbjerg - Lyngby | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| | Combo | 14.70 | WIN |
| 30.05.2026 | Belenenses - Farense | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Malmo - Halmstad | 1 AH -1.0 | 1.90 | WIN |
| AIK - Sirius | 2 AH 0.0 | 1.61 | WIN |
| Odd - Lyn | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| PSG - Arsenal | 1 AH 0.0 | 1.66 | DRAW |
| | Combo | 14.68 | WIN |
| 29.05.2026 | Fredrikstad - Start | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Drogheda - Waterford | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Dundalk - Derry | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Longford - Treaty | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Cork - Finn Harps | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 18.29 | WIN |
| 27.05.2026 | Pyunik - Van | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Grindavik - Afturelding | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Catania - Ascoli | 1 AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| Ilves - TPS | 1 | 1.80 | WIN |
| Throttur - Grotta | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 19.90 | WIN |
| 26.05.2026 | Daugavpils - Auda | 2 | 2.00 | WIN |
| Orebro - Helsingborg | 2 AH 0.0 | 2.20 | WIN |
| KR Reykjavik - Valur | 1 | 1.50 | WIN |
| Stjarnan - Vikingur | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Greuther - Essen | 1 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 22.95 | WIN |
| 25.05.2026 | Rapid Viena - Ried | 1 | 2.10 | WIN |
| Norrkoping - Osters | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Asane - Raufoss | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Sarpsborg - Molde | Goal/Goal-Yes | 1.44 | WIN |
| Paderborn - Wolfsburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| | Combo | 14.51 | WIN |
| 24.05.2026 | Torino - Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Villareal - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Malmo - Vasteras | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Sirius - GAIS | 1 AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| Cremonese - Como | 2 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 14.24 | WIN |
| 23.05.2026 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Falkenberg - Varnamo | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Kalmar - Degerfors | 1 | 2.00 | WIN |
| Halmstad - Orgryte | 1 | 2.00 | WIN |
| Inter Turku - TPS | 1 | 1.44 | WIN |
| | Combo | 21.54 | WIN |
| 22.05.2026 | Athlone - Cork | 2 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Trabzonspor - Konyaspor | 1 | 1.90 | WIN |
| Vaasa - Helsinki | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Spartak Varna - Lokomotiv Sofia | 1 | 1.70 | WIN |
| Lens - Nice | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 16.89 | WIN |
| 21.05.2026 | Akranes - Vestmanjaer | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Partick - St.Mirren | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Mechelen - Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Utrecht - Heerenveen | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Elfsborg - Mjallby | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 24.13 | WIN |
| 20.05.2026 | Freiburg - Aston Villa | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Jablonec - Karvina | 1 AH -0.5;-1.0 | 2.00 | LOSS |
| GAIS - Hammarby | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Start - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Lokomotiv Plovdiv - CSKA Sofia | Under 3.5 goals | 1.30 | WIN |
| | Combo | 17.83 | LOSS |
| 19.05.2026 | Bournemouth - Man City | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | LOSS |
| Chelsea - Tottenham | X2 | 1.90 | LOSS |
| Monza - Juve Stabia | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.80 | WIN |
| Helsingborg - Varbergs | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Chengdu - Shanghai Port | 1 AH -0.5.;-1.0 | 1.70 | LOSS |
| | Combo | 18.78 | LOSS |
| 18.05.2026 | Beroe - Septemvri Sofia | 1 AH 0.0 | 1.80 | LOSS |
| Arka - Termalica | 1 AH -0.5.;-1.0 | 2.00 | LOSS |
| Grotta - Afturelding | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN |
| Sundsvall - Landscrona | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Djurgarden - Sirius | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 17.69 | LOSS |
| 17.05.2026 | Genoa - Milan | 2 AH -0.5;-1.0 | 2.00 | WIN |
| Mjallby - Hacken | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Rayo Valecano - Villareal | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Man United - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Hannover - Nurnberg | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.61 | LOSS |
| | Combo | 15.42 | LOSS |
| 16.05.2026 | Chelsea - Man City | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Mgladbach - Hoffenheim | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.80 | LOSS |
| Bodo Glimt - Tromso | Over 2.5;3.0 goals | 1.70 | WIN |
| Longford - Cork | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Viking - Start | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN |
| | Combo | 15.47 | LOSS |
| 15.05.2026 | Hapoel Tel Aviv - Beer Sheva | 2 | 1.80 | WIN |
| Aarau - Yverdon | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.66 | LOSS |
| Korona - Widzew | 1 AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| Wil - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Bari - Sudtirol | Under 2.0;2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | | 14.77 | LOSS |
| 14.05.2026 | Trelleborg - Jonkoping | 1 | 1.90 | LOSS |
| Girona - Real Sociedad | 1 | 2.00 | LOSS |
| Union Gilloise - Anderlecht | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | LOSS |
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | 1 AH -0.5;-1.0 | 2.00 | WIN |
| Copenhagen - Midtylland | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 21.45 | LOSS |
| 13.05.2026 | Villareal - Sevilla | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Lazio - Inter | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.80 | WIN |
| Helsingborg - Oddevold | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| D.Zagreb - Rijeka | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.80 | WIN |
| Genclerbirligi - Trabzonspor | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 19.95 | WIN |
| 12.05.2026 | Southampton - Middlesbrough | 1 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| Varnamo - Orebro | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Landscrona - Norrby | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Riga - Auda | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.66 | WIN |
| Al Nassr - Al Hilal | Over 2.5;3.0 goals | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 16.02 | LOSS |
| 11.05.2026 | Tottenham - Leeds | 1 | 1.80 | LOSS |
| Huesca - Real Sociedad B | 1 | 1.90 | LOSS |
| Napoli - Bologna | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | LOSS |
| Benfica - Braga | 1 AH -1.0 | 1.70 | LOSS |
| Vaduz - Aarau | Over 2.5;3.0 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 16.41 | LOSS |
| 10.05.2026 | Moss - Bryne | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| West Ham - Arsenal | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.70 | WIN |
| Cremonese - Pisa | 1 | 1.80 | WIN |
| Nottingham - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Toulouse - Lyon | 2 | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 16.87 | LOSS |
| 09.05.2026 | Bochum - Hannover | 2 | 2.00 | LOSS |
| Sarpsborg - Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Luzern - Servette | Over 2.5;3.0 goals | 1.66 | WIN |
| Sundsvall - Norrkoping | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Bravo - Radomjle | Over 2.5;3.0 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 16.86 | LOSS |
| 08.05.2026 | Levante - Osasuna | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Dortmund - Eintracht | 1 AH -1.0 | 1.85 | DRAW |
| Hull - Millwall | 2 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| Elfsborg - Bromapojkarna | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Etoile - Vaduz | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 18.82 | WIN |
| 07.05.2026 | LKS Lodz - Pogon | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Strasbourg - Rayo Valecano | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
| National Bank - Ismaily | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Aston Villa - Nottingham | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| PK 35 - MP | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 16.88 | WIN |
| 06.05.2026 | Almere - De Graafschap | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
| Egersunds - Raufoss | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Slavia Sofia - Septemvri Sofia | 1X | 1.40 | WIN |
| Sparta Praha B - Prostejov | 1 | 2.00 | WIN |
| Maccabi Haifa - Hapoel Beer Sheva | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 14.99 | WIN |
| 05.05.2026 | Walwijk - Willem | Over 2.5 goals | 1.50 | LOSS |
| Lokomotiv Sofia - Botev Vratsa | 1 AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Zilina - Zemplin | 1 AH -1.5 | 2.00 | LOSS |
| Arsenal - Atletico Madrid | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| Gnistan - Inter Turku | 2 AH -0.5 | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 18.92 | LOSS |
| 04.05.2026 | Djurgarden - GAIS | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| LASK - Rapid Viena | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Cremonese - Lazio | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Halmstad - Bromapojkarna | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Roma - Fiorentina | 1 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 19.76 | WIN |
| 03.05.2026 | St.Gallen - Sion | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Yverdon - Etoile | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Karlsruher - Darmstadt | Over 2.5 goals | 1.44 | WIN |
| Aston Villa - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Man United - Liverpool | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 11.80 | WIN |
| 02.05.2026 | Brentford - West Ham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Brann - Fredrikstad | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| Osasuna - Barcelona | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Eintracht - Hamburger | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Newcastle - Brighton | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 11.65 | WIN |
| 01.05.2026 | Leeds - Burnley | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Brondby - Nordsaelland | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
| LASK - Altach | 1 | 1.61 | LOSS |
| Girona - Mallorca | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| La Coruna - Leganes | 1 | 1.66 | WIN |
| | Combo | 17.65 | LOSS |
| 30.04.2026 | Shakhtar - Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Albirex - Tampines | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Neftchi - Qarabag | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Braga - Freiburg | 1 AH 0.0 | 1.66 | WIN |
| Lokomotiv Plovdiv - Arda | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 18.82 | WIN |
| 29.04.2026 | Atletico Madrid - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Tromso - Brann | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| CSKA Sofia - Ludogorets | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Sporting - Tondela | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Apoel Nicosia - Apoel Limassol | 1 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| | Combo | 23.64 | WIN |
| 28.04.2026 | Stockport - Port Vale | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Feirense - Torreense | X2 | 1.40 | WIN |
| Rigas - Riga | 2 AH 0.0 | 1.80 | DRAW |
| PSG - Bayern M | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
| Beitar - Hapoel Petah Tikva | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 18.19 | WIN |
| 27.04.2026 | Hacken - Sirius | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Man United - Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.53 | WIN |
| Cagliari - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Kalmar - Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Konyaspor - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 16.43 | WIN |
| 26.04.2026 | Milan - Juventus | 1 AH 0.0 | 2.10 | DRAW |
| Basel - Sion | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| Bromapojkarna - Vasteras | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Dortmund - Freiburg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Chelsea - Leeds | 1 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 17.36 | LOSS |
| 25.04.2026 | Toulouse - Monaco | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| West Ham - Everton | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Wolves - Tottenham | 2 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Getafe - Barcelona | 2 AH -1.0 | 1.85 | WIN |
| Hamburger - Hoffenheim | 2 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 16.37 | WIN |
| 24.04.2026 | Ljungskille - Helsingborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Istanbul B - Kasimpasa | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Walwijk - Jong PSV | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Fortuna - Dynamo Dresden | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Brest - Lens | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| | Combo | 15.28 | WIN |
| 23.04.2026 | Samsunspor - Trabzonspor | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Sonderyske - Midtylland | 2 | 1.66 | WIN |
| Stuttgart - Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Valur - Hafnarfjordur | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Go Ahead Eagles - AZ | X2 | 1.40 | WIN |
| | Combo | 14.93 | WIN |
| 22.04.2026 | Real Sociedad - Getafe | Under 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Copenhagen - Odense | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Telstar - Sparta Rotterdam | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Vejle - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Porto - Sporting | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| | Combo | 10.47 | WIN |
| 21.04.2026 | Brighton - Chelsea | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Inter - Como | 1 | 1.70 | WIN |
| Genk - Charleroi | 1 AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
| Lens - Toulouse | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Athletic Bilbao - Osasuna | Goal/Goal-No | 1.80 | WIN |
| | Combo | 18.84 | LOSS |
| 20.04.2026 | Porto B - Leixoes | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Midtylland - Arhus | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Gaziantep - Kayserispor | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Crystal Palace - West Ham | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| La Coruna - Mirandes | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| | Combo | 21.84 | WIN |
| 19.04.2026 | Strasbourg - Rennes | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Sporting - Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Bayern M - Stuttgart | 1 AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| Aston Villa - Sunderland | 1 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| Nordsaelland - Viborg | Goal/Goal-Yes | 1.50 | WIN |
| | Combo | 14.39 | WIN |
| 18.04.2026 | Eintracht - Leipzig | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Roma - Atalanta | 1 AH 0.0 | 1.70 | DRAW |
| Napoli - Lazio | Goal/Goal-No | 1.66 | WIN |
| Leeds - Wolves | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Hoffenheim - Dortmund | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| | Combo | 14.76 | WIN |
| 17.04.2026 | Ranheim - Raufoss | 1 AH -0.5 | 1.75 | WIN |
| Sassuolo - Como | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Holstein Kiel - Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| St.Pauli - Koln | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Degerfors - Elfsborg | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 15.49 | WIN |
| 16.04.2026 | Strasbourg - Mainz | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Aston Villa - Bologna | 1 AH -0.5 | 1.66 | WIN |
| Betis - Braga | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| AZ - Shakhtar | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Septemvri Sofia - Spartak Varna | Goal/Goal-No | 1.90 | WIN |
| | Combo | 19.36 | WIN |
| 15.04.2026 | Cherno More - CSKA 1948 | Under 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Bayern M - Real Madrid | Over 3.5 goals | 1.75 | WIN |
| Wimbledon - Stockport | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Arsenal - Sporting | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Luton - Northampton | 1 AH -1.5 | 1.90 | LOSS |
| | Combo | 21.48 | LOSS |
| 14.04.2026 | Huddersfield - Cardiff | X2 | 1.40 | WIN |
| Southampton - Blackburn | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Atletico Madrid - Barcelona | 2 | 1.80 | WIN |
| Queens Park - Raith | Under 2.0;2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Varnamo - Sundsvall | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 13.01 | WIN |
| 13.04.2026 | Valladolid - Eibar | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Raufoss - Kongsvinger | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Levante - Getafe | 1 AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Bromapojkarna - AIK | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Fiorentina - Lazio | 1 AH 0.0 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 20.42 | WIN |
| 12.04.2026 | Bologna - Lecce | 1 | 1.80 | WIN |
| Chelsea - Man City | 2 AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Brondby - Midtylland | 2 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Como - Inter | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Koln - Werder | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 22.93 | WIN |
| 11.04.2026 | Alanyaspor - Trabzonspor | 2 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| Wolfgsburg - Eintracht | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Sevilla - Atletico Madrid | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Viking - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.83 | WIN |
| Arsenal - Bournemouth | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 18.53 | WIN |
| 10.04.2026 | Real Madrid - Girona | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Arhus - Nordsaelland | 1 AH -0.5 | 1.66 | LOSS |
| Augsburg - Hoffenheim | 2 | 2.10 | LOSS |
| Yverdon - Vaduz | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Maastricht - Helmond | Goal/Goal-Yes | 1.50 | LOSS |
| | Combo | 17.36 | LOSS |
| 09.04.2026 | Lokomotiv Sofia - Beroe | 1 AH -1.0 | 1.90 | DRAW |
| Crystal Palace - Fiorentina | 1 | 1.70 | WIN |
| Istanbulspor - Erzurum | 2 | 1.80 | WIN |
| Rayo Valecano - AEK | Goal/Goal-No | 1.83 | WIN |
| Shakhtar - AZ | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 18.62 | WIN |
| 08.04.2026 | PSG - Liverpool | 1 | 1.70 | WIN |
| Liepaja - Auda | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Braga - Betis | 1 AH 0.0 | 1.75 | DRAW |
| Umranyespor - Sakaryaspor | 1 | 2.00 | WIN |
| Saarbrucken - Aachen | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| | Combo | 18.77 | WIN |
| 07.04.2026 | Wil - Xamax | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| KFUM - Sandefjord | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sporting - Arsenal | 2 | 1.75 | WIN |
| Regensburg - Aue | 1 AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| Port Vale - Rotheram | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| | Combo | 18.59 | WIN |
| 06.04.2026 | Millwall - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ipswich - Birmingham | 1 | 1.66 | WIN |
| Elfsborg - Goteborg | 1 AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Valerenga - Viking | X2 | 1.40 | WIN |
| Swansea - Middlesbrough | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| | Combo | 12.65 | WIN |
| 05.04.2026 | Inter - Roma | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Fenerbahche - Besiktas | 1 AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Greuther - Paderborn | 2 | 1.90 | WIN |
| Copenhagen - Silkeborg | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN |
| Pisa - Torino | 2 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 18.41 | WIN |
| 04.04.2026 | Werder - Leipzig | 2 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Leverkusen - Wolfsburg | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Strasbourg - Nice | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Freiburg - Bayern M | 2 | 1.40 | WIN |
| Real Sociedad - Levante | 1 AH -0.5 | 1.61 | WIN |
| | Combo | 16.86 | WIN |
| 03.04.2026 | Norwich - Portsmouth | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Middlesbrough - Millwall | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Woking - Eastleigh | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Coventry - Derby | 1 | 1.61 | WIN |
| Guimaraes - Tondela | 1 | 1.75 | WIN |
| | Combo | 15.34 | WIN |
| 31.03.2026 | Hungary - Greece | Under 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Sweden - Poland | 1 AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Wealdstone - Hartlepool | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Austria - South Korea | 1 | 1.80 | WIN |
| Mirandes - Albacete | 1 AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| | Combo | 21.70 | WIN |
| 29.03.2026 | Eibar - Las Palmas | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Almeria - Real Sociedad B | 1 | 1.53 | WIN |
| Cittadella - Lecco | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Foggia - Trapani | 1 AH 0.0 | 1.70 | WIN |
| Colombia - France | 2 AH -0.5 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 19.46 | WIN |
| 28.03.2026 | Wycombe - Port Vale | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Barnet - Cambridge | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| Bristol Rovers - Accrington | 1 | 1.80 | WIN |
| Colchester - Wallsall | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Blackpool - Burton | Goal/Goal-No | 2.00 | WIN |
